Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZF-118
| ZF-118 |
Material da Habitação | abdômen |
meios de comunicação | Algodão Elétrico |
BFE | 99,9999% |
VFE | 99,999% |
Resistência @ 30L/min | 21pa |
Resistência @ 60L/min | 34 pa |
Resistência @ 90L/min | 51pa |
Espaço morto | 51ml |
Conector da máquina
| IDENTIFICAÇÃO: 45,5 mm OD: 48mm |
Conector do paciente | OD:30mm |
Peso | 46g |
Pacote | 100 |
Aplicativo
REFERÊNCIA | Conector da máquina (mm) | Conector do paciente (mm) | Instrumentos | |
EU IA | DO | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Bocal | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cúbico/CHEST/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Bocal | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | Cosmed |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Micro/Mir/Vitalógrafo |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45,5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | Medgráficos |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| ZF-118 |
Material da Habitação | abdômen |
meios de comunicação | Algodão Elétrico |
BFE | 99,9999% |
VFE | 99,999% |
Resistência @ 30L/min | 21pa |
Resistência @ 60L/min | 34 pa |
Resistência @ 90L/min | 51pa |
Espaço morto | 51ml |
Conector da máquina
| IDENTIFICAÇÃO: 45,5 mm OD: 48mm |
Conector do paciente | OD:30mm |
Peso | 46g |
Pacote | 100 |
Aplicativo
REFERÊNCIA | Conector da máquina (mm) | Conector do paciente (mm) | Instrumentos | |
EU IA | DO | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | Jager/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | Bocal | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/Cúbico/CHEST/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | Bocal | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | Cosmed |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | Micro/Mir/Vitalógrafo |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | KOKO(45,5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | CONTEC/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | Medgráficos |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | e-LinkCare | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |